| Account Manager | Project Manager | UX Designer | Content Writer | Designer | Developer | |
| Timeline | C | R | C | C | C | C | 
| Budget | A | R | C | I | I | C | 
| Sitemap | I | A | R | C | C | C | 
| Wireframes | I | C | R | C | A | C | 
| Copy deck | I | C | C | R | C | C | 
| Style Guide | I | C | C | C | R | C | 
| Keyword Research | I | C | R | C | C | C | 
| Coding | I | C | C | C | C | R | 
| QA Testing | C | A | C | C | C | R | 
| Client Meetings | R | C | C | C | C | C | 
0602
- Project Manager
- creates and communicating about a project plan, schedule, and budget
- assigns tasks and deadlines
- schedules frequent check-ins
- clears roadblocks
- escalates challenges when needed
- analyzes risks to the project and handles the changes
- provides status reports to executives
- contributes to client proposals and quotes
- assesses and evaluates project success
 
Leave a Reply